联系电话:
|              X              |                          规格              |                          内容              |         ||||||||
|              |                          Z              |                          |                          单显示              |         |||||||
|              T              |                          |                          带调节              |         ||||||||
|              仪表形式              |                          M              |                          |                          |         |||||||
|              |                          A              |                          |                          160×80(mm)竖式为A(H)              |         |||||||
|              D              |                          |                          96×96(mm)              |         ||||||||
|              E              |                          |                          72×72(mm)              |         ||||||||
|              F              |                          |                          48×96(mm) 竖式为F(H)              |         ||||||||
|              外形尺寸              |                          -              |                          |                          |         |||||||
|              |                          1              |                          |                          |         |||||||
|              |                          0              |                          |                          上、上限报警              |         |||||||
|              1              |                          |                          上、下限报警              |         ||||||||
|              2              |                          |                          下、上限报警              |         ||||||||
|              3              |                          |                          下、下限报警              |         ||||||||
|              调节方式/报警方式              |                          0              |                          |                          全输入              |         |||||||
|              1              |                          |                          热电偶              |         ||||||||
|              2              |                          |                          热电阻              |         ||||||||
|              4              |                          |                          远程压力表              |         ||||||||
|              5              |                          |                          线性输入              |         ||||||||
|              6              |                          |                          辐射感温器              |         ||||||||
|              |                          -              |                          |                          |         |||||||
|              |                          附加功能              |                          带24V变送器电源              |         ||||||||
|              |         ||||||||||
|              X              |                          □              |                          M              |                          □              |                          -              |                          1              |                          □              |                          □              |                          -              |                          D              |                          |         

 
 
上一篇 : 上仪四厂YPF膜片压力表
下一篇 : 上仪五厂